ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
PRODUCT LABEL | DE | WAIST(cm) | HIP(cm) | INSEAM(cm) |
---|---|---|---|---|
XSS | 26-28 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS | 30-32 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 34-36 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 38-40 | 73-78 | 92-103 | 79 |
L | 42-44 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 46-48 | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 50-52 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.