ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΣΤΗΘΟΣ(εκ) | ΜΕΣΗ(εκ) | ΓΟΦΟΙ(εκ) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ(εκ) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
XS | 34 | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78.5 |
S | 36 | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 38 | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79.5 |
L | 40 | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 42 | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80.5 |
XXL | 44 | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
XXXL | 46 | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81.5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.