ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΤΕΡΝΟ (εκ.) | ΜΕΣΗ (εκ.) | ΓΟΦΟΙ (εκ.) | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΗΛΙΚΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-7 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 | 6-7 |
S | 8-9 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 | 8-9 |
M | 10-12 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 | 10-11 |
L | 14-16 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 | 12-13 |
XL | 18-20 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 | 14+ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΤΕΡΝΟ (εκ.) | ΜΕΣΗ (εκ.) | ΓΟΦΟΙ (εκ.) | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΗΛΙΚΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-7 | 64,5-68 | 59,5-61 | 68,5-73 | 122-128 | 6-7 |
S | 8-9 | 68-73 | 61-64 | 73-78,5 | 128-137 | 8-9 |
M | 10-12 | 73-79 | 64-68 | 78,5–83,5 | 137-146 | 10-11 |
L | 14-16 | 79-85,5 | 68-71,5 | 83,5-88,5 | 146-156 | 12-13 |
XL | 18-20 | 85,5-92,5 | 71,5-74,5 | 88,5-93,5 | 156-166 | 14+ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.