Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Νούμερο |
|---|
• Ανθεκτική εξωτερική σόλα από καουτσούκ που προσφέρει πρόσφυση
| ΜΕΓΕΘΟΣ EUR | ΜΕΓΕΘΟΣ USA | ΜΕΓΕΘΟΣ UK | ΜΗΚΟΣ (cm) |
|---|---|---|---|
| 27.0 | K10 | K9 | 17.0 |
| 28.0 | K10H | K9H | 17.5 |
| 28.5 | K11 | K10 | 17.75 |
| 29.5 | K11H | K10H | 18.0 |
| 30.0 | K12 | K11 | 18.5 |
| 30.5 | K12H | K11H | 19.0 |
| 31.5 | K13 | K12 | 19.5 |
| 32.0 | K13H | K12H | 19.75 |
| 32.5 | 1.0 | K13 | 20 |
| 33.0 | 1.5 | K13.5 | 20.5 |
| 33.5 | 2.0 | 1.0 | 21.0 |
| 34.5 | 2.5 | 1.5 | 21.5 |
| 35.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 |
| 35.5 | 3.5 | 2.5 | 22.25 |
| 36.0 | 4.0 | 3.0 | 22.5 |
| 37.0 | 4.5 | 3.5 | 23.0 |
| 37.5 | 5.0 | 4.0 | 23.5 |
| 38.0 | 5.5 | 4.5 | 24.0 |
| 39.0 | 6.0 | 5.0 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
| 40.0 | 7.0 | 6.0 | 25.5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.