ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
PRODUCT LABEL | WAIST(cm) | HIP(cm) | INSEAM(cm) |
---|---|---|---|
XS 40-42 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S 44-46 | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
M 48-50 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L 52-54 | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
XL 56-58 | 100-109 | 111-119 | 83 |
2XL 60-62 | 110-121 | 120-128 | 82.5 |
3XL 64-66 | 122-134 | 129-138 | 82 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.