ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
PRODUCT LABEL | DE | CHEST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XSS | 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
1X | 46-48 | 104-113 | 89-98 | 111-120 |
2XL | 50-52 | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
2X | 50-52 | 114-123 | 99-108 | 121-130 |
3X | 54-56 | 124-133 | 109-118 | 131-140 |
4X | 58-60 | 134-143 | 119-128 | 141-150 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.