ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
| US SIZES | CHEST (in) | WAIST (in) | HIPS (in) | HEIGHT (in) | |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 7 | 25-26 | 23-24 | 26-27 | 49-51½ |
| YSM | 8 | 26-27 | 24-25 | 27-28½ | 51½-55 |
| YMD | 10-12 | 27-29 | 25-27 | 28½-31 | 55-59 |
| YLG | 14 | 29-31 | 27-28½ | 31-32½ | 59-62½ |
| YXL | 16 | 31-32½ | 28½-30 | 32½-34 | 62½-65 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
| WAIST (in) | HIPS (in) | HEIGHT (in) | |
|---|---|---|---|
| 8H | 26½-27½ | 29½-30½ | 50-52 |
| 10H | 28-29 | 31-32 | 53½-55½ |
| 12H | 29½-30½ | 32½-33½ | 56½-58½ |
| 14H | 31-32 | 34-35 | 59½-61½ |
| 16H | 32½-33½ | 35½-36½ | 62-64 |
| 18H | 34-35 | 37-38 | 64½-66½ |
| 20H | 35½-36½ | 38½-39½ | 67-69 |












Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.