ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
| ΜΕΓΕΘΗ US | ΣΤΗΘΟΣ (in) | ΜΕΣΗ (in) | ΓΟΦΟΙ (in) | ΎΨΟΣ(in) | |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 7 | 25½-26½ | 23-24 | 27-28 | 49-51 |
| YSM | 8 | 26½-28 | 24-24½ | 28-29½ | 51-54½ |
| YMD | 10-12 | 28-30½ | 24½-26½ | 29½-32½ | 54½-58½ |
| YLG | 14 | 30½-32 | 26½-28½ | 32½-34½ | 58½-61½ |
| YXL | 16 | 32-34 | 28½-30 | 34½-36½ | 61½-63 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
| ΜΕΣΗ (in) | ΓΟΦΟΙ (in) | ΎΨΟΣ (in) | |
|---|---|---|---|
| 7P | 26-27 | 30-31 | 49½-51 |
| 8P | 27-28 | 31½-32½ | 51½-53 |
| 10P | 27½-28½ | 32½-33½ | 53-55 |
| 12P | 29½-30½ | 33½-34½ | 56-58 |
| 14P | 31-32 | 35½-36½ | 59-61 |
| 16P | 33-34 | 37-38 | 61-62½ |











Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.