ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
EU | USA | UK | ΜΗΚΟΣ (εκ) |
---|---|---|---|
35 | 5 | - | 20.2 |
35.5 | 5.5 | - | 20.6 |
36 | 6 | 3 | 21 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 21.4 |
37 | 7 | 4 | 21.9 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 22.3 |
38 | 8 | 5 | 22.8 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 23.2 |
39 | 9 | 6 | 23.7 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 24.1 |
40 | 10 | 7 | 24.5 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 25 |
41 | 11 | 8 | 25.4 |
42 | 12 | 9 | 26.2 |
43 | 13 | 10 | 27.1 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.