b27696d9836245029d0eadb900e23de4_9366 1ba137ae012b4a069000adb900e91ab9_9366 278a2b60d8934bec96d5adb900e92698_9366 b27696d9836245029d0eadb900e23de4_9366 ec24cee89a2c4ac4907aadb900e1f8b9_9366 0000209027822_03_plj
b27696d9836245029d0eadb900e23de4_9366

Reebok Sport Rush Runner 4.0, GW0014

35.00

Reebok - Παιδικά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
LABEL AGE SIZE CHEST WAIST HIP INSEAM
56 0months 56-62cm 38.5-43cm 38.6-43cm 37-42cm 19.1cm
62 0-3months 62-68cm 43-45.5cm 43-45cm 42-45cm 21.75cm
68 3-6months 68-74cm 45.5-47cm 45-46.5cm 44.75-47.5cm 24.25cm
74 6-9months 74-80cm 47-49.5cm 46.5-48.75cm 47.5-50cm 27cm
80 9-12months 80-86cm 49.5-51cm 48.75-48.75cm 50-51.5cm 31.12cm
86 12-18months 86-92cm 51-51.5cm 49.75-50.5cm 51.5-53cm 34.5cm
92 1-2years 92-98cm 515.5-52.5cm 50.5-52.5cm 53-54cm 38cm
98 2-3years 98-104cm 53-54.5cm 52.5-54.5cm 54-56cm 41cm
104 3-4years 104cm 55-56cm 54.5cm 56-60cm 45.5cm
110 4-5years 105-110cm 56.5-58cm 54.5-55cm 60.5-62cm 49.25cm
116 5-6years 111-116cm 58.5-60.5cm 55.5-56cm 62.5-64cm 52cm
122 6-7years 117-122cm 61-63cm 56.5-57cm 64.5-66cm 56cm
128 7-8years 123-128cm 63.5-64cm 57.5-59cm 66.5-68cm 59.25cm
134 8-9years 129-134cm 64.5-67.5cm 59.5-61.5cm 68.5-71cm 62cm
140 9-10years 135-140cm 58-71cm 62-63.5cm 71.5-74.5cm 65cm
146 10-11years 141-146cm 71.5-74.5cm 64-66cm 75-77.5cm 67cm
152 11-12years 147-152cm 75-78cm 66.5-68cm 78-81cm 70cm
158 12-13years 153-158cm 78.5-82cm 68.5-70.5cm 81.5-85cm 73cm
164 13-14years 159-164cm 82.5-86cm 71-73cm 85.5-89cm 76cm
170 14-15years 165-170cm 86.5-89cm 73.5-74.5cm 89.5-91.5cm 79cm
176 15-16years 171-176cm 89.5-91.5cm 75-76.5cm 92-94cm 82cm

• Υφασμάτινο mesh άνω μέρος

• Ενδιάμεση σόλα EVA

• Εξωτερική σόλα EVA

• Λαβή στο πίσω μέρος και την γλώσσα για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

 

Outlet
Κωδικός προϊόντος: GW0014 Κατηγορίες: , , Brand:

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Νούμερο

, , ,

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Reebok Sport Rush Runner 4.0, GW0014”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *