ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ NIKE | ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΠΑ** | ΜΕΣΗ (εκ.) | ΓΟΦΟΙ (εκ.) | ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (εκ.) | ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (εκ.) | ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (εκ.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 60–67 | 84–91 | 79.5 | 84.5 | 74.5 |
S | 4–6 | 67–74 | 91–98 | 79.5 | 84.5 | 74.5 |
M | 8–10 | 74–81 | 98–105 | 80 | 85 | 75 |
L | 12–14 | 81–88 | 105–112 | 80 | 85 | 75 |
XL | 16–18 | 88–98 | 112–120 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
XXL | 20–22 | 98–108 | 120–128 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ NIKE | ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΠΑ** | ΜΕΣΗ (εκ.) | ΓΟΦΟΙ (εκ.) | ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (εκ.) | ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (εκ.) | ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (εκ.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1X* | 16W-18W | 98-108 | 120-128 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
2X* | 20W-22W | 108-118 | 128-138 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
3X* | 24W-26W | 118-128 | 138-148 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.