ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ NIKE | ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΩΣΙΑΣ** | ΣΤΗΘΟΣ (εκ.) | ΜΕΣΗ (εκ.) | ΓΟΦΟΙ (εκ.) |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 42-44 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 46-48 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 48-50 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50-52 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ NIKE | ΜΕΣΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ** | ΣΤΗΘΟΣ (εκ.) | ΜΕΣΗ (εκ.) | ΓΟΦΟΙ (εκ.) |
---|---|---|---|---|
1X* | 50–52 | 114–124 | 104-114 | 118–128 |
2X* | 54–56 | 124–134 | 114-124 | 128–138 |
3X* | 58–60 | 134–144 | 124-134 | 138–148 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.