ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΕΡΝΑ ΩΣ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ (εκ.) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΒ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΠΑ |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.