ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
| ΚΕΦΑΛΙ (in) | |
|---|---|
| MEN’S OSFA | 22-23½ |
| WOMEN’S OSFA | 21¼-22¾ |
| YOUTH OSFA | 20⅞-22⅜ |
STRETCH-FIT
| ΚΕΦΑΛΙ (in) | |
|---|---|
| S/M | 20⅞-21½ |
| M/L | 22-23 |
| L/XL | 23-24¼ |
| XL/XXL | 24¼-25½ |
ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ
| ΜΕΓΕΘΗ US | ΚΕΦΑΛΙ (in) |
|---|---|
| 6⅝ | 20⅞ |
| 6¾ | 21¼ |
| 6⅞ | 21⅝ |
| 7 | 22 |
| 7⅛ | 22⅜ |
| 7¼ | 22¾ |
| 7⅜ | 23 |
| 7½ | 23½ |
| 7⅝ | 23⅞ |
| 7¾ | 24¼ |
| 7⅞ | 24¾ |
| 8 | 25⅛ |
| 8⅛ | 25½ |











Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.