ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Size (cm) | Height | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
6-7ετών | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
7-8ετών | 122-128 | 64-67 | 58-60 | 68-71 |
8-10ετών | 128-140 | 67-73 | 60-64 | 71-78 |
10-12ετών | 140-152 | 73-79 | 64-68 | 78-84 |
13ετών | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 84-85 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.