ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
| PRODUCT LABEL | CHEST(cm) | WAIST(cm) | HIP(cm) | 
|---|---|---|---|
| XS 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 
| S 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 
| M 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 
| L 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 
| XL 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 
| 2XL 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 
| 3XL 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 


 
				







 
	             
	             
                     
                     
                
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.